跳到主要内容
资源角

统计数字

进口及转口(按类别划分)
2020 (截至12月) 价值(百万港元) 按年变动 所佔百分比 数量(千升) 按年变动 所佔百分比
进口 转口 进口 转口 进口 转口 进口 转口 进口 转口 进口 转口
紅酒^ 6,597.81 772.29 -16.42% -44.33% 87.85% 85.89% 28,254.06 5,253.98 -17.01% -46.96% 81.48% 79.55%
汽酒 568.77 65.60 15.15% 13.72% 7.57% 7.30% 2,119.60 166.06 7.30% -20.92% 6.11% 2.51%
白酒^ 322.46 33.80 -12.19% 6.93% 4.29% 3.76% 3,942.95 225.85 -2.43% -13.17% 11.37% 3.42%
砵酒^ 3.10 2.64 -32.96% -26.95% 0.05% 0.29% 53.86 23.89 -25.24% -58.60% 0.16% 0.36%
些厘酒^ 0.39 4.63 -71.72% -44.37% 0.01% 0.52% 6.21 30.43 -60.07% -29.33% 0.02% 0.46%
苦艾酒^ 0.20 0.06 -61.55% -21.57% 0.003% 0.01% 4.13 1.44 -54.52% -15.38% 0.01% 0.02%
其他類別* 16.81 20.15 -60.94% -5.18% 0.22% 2.24% 295.49 903.11 -71.46% 36.92% 0.85% 13.67%

^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载