统计数字
进口及转口(按类别划分)
2021 (截至10月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 7,663.71 | 1,068.62 | 51.89% | 72.20% | 86.87% | 88.51% | 25,556.41 | 8,058.64 | 10.77% | 72.70% | 77.96% | 88.22% |
汽酒 | 744.58 | 93.68 | 59.54% | 149.27% | 8.44% | 7.76% | 2,664.48 | 227.55 | 57.50% | 78.62% | 8.13% | 2.49% |
白酒^ | 384.49 | 29.96 | 52.20% | 17.45% | 4.36% | 2.48% | 4,094.39 | 200.13 | 28.42% | 12.42% | 12.49% | 2.19% |
砵酒^ | 6.07 | 2.78 | 76.61% | 35.90% | 0.07% | 0.23% | 67.32 | 37.41 | 41.58% | 109.60% | 0.21% | 0.41% |
些厘酒^ | 0.82 | 1.81 | 147.62% | -50.22% | 0.01% | 0.15% | 8.42 | 14.59 | 50.08% | -43.28% | 0.03% | 0.16% |
苦艾酒^ | 0.36 | 0.07 | 148.98% | 49.65% | 0.004% | 0.01% | 5.60 | 1.39 | 98.48% | 23.84% | 0.02% | 0.02% |
其他类别* | 21.86 | 10.43 | 59.58% | -25.36% | 0.25% | 0.86% | 385.78 | 595.31 | 65.80% | 13.31% | 1.18% | 6.52% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载