统计数字
进口及转口(按类别划分)
2023 (截至7月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 4,135.44 | 1,811.06 | -2.87% | 61.06% | 85.97% | 94.49% | 14,447.32 | 7,173.23 | -10.27% | 113.74% | 75.33% | 94.71% |
汽酒 | 366.39 | 55.68 | 26.69% | -12.27% | 7.62% | 2.90% | 1,605.38 | 148.45 | 3.67% | 16.01% | 8.37% | 1.96% |
白酒^ | 294.02 | 42.57 | 19.43% | 81.54% | 6.11% | 2.22% | 2,833.73 | 165.83 | 9.94% | 42.08% | 14.78% | 2.19% |
砵酒^ | 2.93 | 1.43 | -2.01% | -74.22% | 0.06% | 0.07% | 36.87 | 19.32 | -3.32% | -74.31% | 0.19% | 0.26% |
些厘酒^ | 1.11 | 3.82 | 153.83% | -59.92% | 0.02% | 0.20% | 7.6 | 38.35 | 47.37% | -43.77% | 0.04% | 0.51% |
苦艾酒^ | 0.93 | 0.03 | 8.50% | -49.91% | 0.02% | 0.00% | 12.57 | 0.51 | 27.81% | -36.39% | 0.07% | 0.01% |
其他类别* | 9.58 | 2.03 | 3.05% | -66.31% | 0.20% | 0.11% | 234.51 | 28.40 | -41.30% | -95.36% | 1.22% | 0.38% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载