统计数字
进口及转口(按类别划分)
2023 (截至11月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 5,814.79 | 2,535.59 | -8.07% | 31.62% | 84.35% | 93.42% | 21,020.28 | 9,329.81 | -13.90% | 56.92% | 75.01% | 93.36% |
汽酒 | 609.37 | 86.4 | 2.59% | -23.90% | 8.84% | 3.18% | 2,441.01 | 219.32 | -6.76% | -3.02% | 8.71% | 2.19% |
白酒^ | 445.35 | 79.92 | 15.60% | 82.96% | 6.46% | 2.94% | 4,118.01 | 270.2 | -2.25% | 37.56% | 14.69% | 2.70% |
砵酒^ | 4.14 | 2.38 | -6.67% | -61.51% | 0.06% | 0.09% | 52.05 | 30.84 | -10.93% | -62.62% | 0.19% | 0.31% |
些厘酒^ | 5.82 | 6.74 | 461.81% | -47.54% | 0.08% | 0.25% | 25 | 71.17 | 228.59% | -13.80% | 0.09% | 0.71% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.05 | 9.37% | -43.67% | 0.02% | 0.002% | 14.3 | 0.96 | 23.26% | -32.18% | 0.05% | 0.01% |
其他类别* | 12.92 | 3.02 | -58.84% | -57.03% | 0.19% | 0.11% | 352.85 | 71.45 | -47.57% | -88.76% | 1.26% | 0.71% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载