统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至6月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 3,008.41 | 774.84 | -16.38% | -47.41% | 85.40% | 87.24% | 11,876.27 | 3,428.63 | -5.32% | -47.16% | 73.80% | 89.47% |
汽酒 | 244.21 | 67.55 | -23.98% | 60.41% | 6.93% | 7.61% | 1,124.53 | 124.68 | -21.03% | 11.34% | 6.99% | 3.25% |
白酒^ | 249.09 | 20.89 | -3.87% | -5.20% | 7.07% | 2.35% | 2,684.75 | 147.36 | 7.42% | 40.38% | 16.68% | 3.85% |
砵酒^ | 1.91 | 5.58 | -26.88% | 322.84% | 0.05% | 0.63% | 24.84 | 57.15 | -23.00% | 210.27% | 0.15% | 1.49% |
些厘酒^ | 4.23 | 17.68 | 327.32% | 424.81% | 0.12% | 1.99% | 44.8 | 66.37 | 573.76% | 98.90% | 0.28% | 1.73% |
苦艾酒^ | 0.61 | 0.03 | 10.40% | 6.25% | 0.02% | 0.01% | 8.2 | 0.5 | 6.33% | 8.21% | 0.05% | 0.01% |
其他类别* | 14.32 | 1.64 | 77.65% | -19.13% | 0.41% | 0.18% | 328.87 | 7.57 | 50.55% | -73.12% | 2.04% | 0.20% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载