统计数字
进口及转口(按类别划分)
2025 (截至4月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 1,733.34 | 410.80 | -7.05% | -21.20% | 84.63% | 86.76% | 6,021.40 | 1,417.14 | -27.05% | -38.56% | 72.56% | 86.90% |
汽酒 | 153.44 | 24.63 | 0.52% | -54.62% | 7.49% | 5.20% | 608.66 | 59.10 | 1.33% | -41.30% | 7.33% | 3.62% |
白酒^ | 150.89 | 23.22 | -6.22% | 43.78% | 7.37% | 4.90% | 1,448.08 | 106.84 | -18.85% | -8.42% | 17.45% | 6.55% |
砵酒^ | 1.88 | 8.40 | 34.85% | 231.91% | 0.09% | 1.77% | 23.86 | 20.83 | 35.79% | -29.71% | 0.29% | 1.28% |
些厘酒^ | 2.79 | 4.02 | 1247.34% | -65.82% | 0.14% | 0.85% | 13.62 | 4.53 | 258.70% | -91.51% | 0.16% | 0.28% |
苦艾酒^ | 0.27 | 0.03 | 25.25% | 7.04% | 0.01% | 0.01% | 3.92 | 0.46 | 7.22% | -7.11% | 0.05% | 0.03% |
其他类別* | 5.59 | 2.41 | -54.24% | 163.38% | 0.27% | 0.51% | 178.62 | 22.09 | -21.76% | 345.15% | 2.15% | 1.35% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载