统计数字
进口及转口(按类别划分)
2025 (截至7月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 2,952.59 | 731.59 | -16.42% | -20.35% | 83.59% | 85.42% | 10,521.09 | 2,325.19 | -22.50% | -39.48% | 71.80% | 85.48% |
汽酒 | 290.60 | 56.48 | -1.48% | -28.37% | 8.23% | 6.60% | 1,173.24 | 137.19 | -12.00% | -1.94% | 8.00% | 5.04% |
白酒^ | 265.89 | 45.85 | -9.02% | 82.37% | 7.53% | 5.35% | 2,454.02 | 188.24 | -21.90% | 13.63% | 16.70% | 6.92% |
砵酒^ | 3.45 | 14.51 | 61.24% | 153.21% | 0.10% | 1.69% | 38.76 | 32.54 | 40.70% | -44.15% | 0.30% | 1.20% |
些厘酒^ | 2.99 | 4.36 | -31.95% | -76.11% | 0.08% | 0.51% | 16.58 | 5.70 | -63.40% | -91.53% | 0.10% | 0.21% |
苦艾酒^ | 0.37 | 0.05 | -65.28% | 67.71% | 0.01% | 0.01% | 5.09 | 0.65 | -62.30% | 27.65% | 0.00% | 0.02% |
其他类別* | 16.36 | 3.58 | 4.63% | 53.53% | 0.46% | 0.42% | 444.86 | 30.51 | 14.10% | 153.66% | 3.00% | 1.12% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载