统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2025 (截至8月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 3,392.04 | 836.06 | -11.24% | -23.60% | 83.83% | 85.35% | 12,344.02 | 2,651.67 | -16.12% | -38.91% | 72.19% | 85.36% |
| 汽酒 | 326.06 | 62.03 | -2.42% | -27.29% | 8.06% | 6.33% | 1,330.31 | 156.35 | -12.51% | -2.19% | 7.78% | 5.03% |
| 白酒^ | 302.55 | 51.54 | -3.57% | 28.41% | 7.48% | 5.26% | 2,807.81 | 216.02 | -17.41% | 14.42% | 16.42% | 6.95% |
| 砵酒^ | 3.84 | 19.66 | 53.29% | 79.67% | 0.09% | 2.01% | 45.73 | 41.81 | 47.10% | -68.26% | 0.27% | 1.35% |
| 些厘酒^ | 3.04 | 4.55 | -31.91% | -78.69% | 0.08% | 0.46% | 17.49 | 6.43 | -61.78% | -91.44% | 0.10% | 0.21% |
| 苦艾酒^ | 0.49 | 0.05 | -54.82% | 42.70% | 0.01% | 0.01% | 7.27 | 0.66 | -46.10% | 14.51% | 0.04% | 0.02% |
| 其他类別* | 18.15 | 5.73 | 8.14% | 150.41% | 0.45% | 0.58% | 546.06 | 33.41 | 23.92% | 152.99% | 3.19% | 1.08% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载