统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2025 (截至12月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 5,507.98 | 1,337.68 | 1.47% | -19.89% | 84.31% | 88.01% | 19,770.38 | 4,091.62 | -6.21% | -31.69% | 72.56% | 85.93% |
| 汽酒 | 528.56 | 97.11 | -0.14% | -15.81% | 8.09% | 6.39% | 2,085.79 | 252.05 | -10.87% | 1.99% | 7.66% | 5.29% |
| 白酒^ | 461.61 | 69.78 | -3.82% | -19.40% | 7.07% | 4.59% | 4,357.65 | 340.62 | -13.62% | 11.89% | 15.99% | 7.15% |
| 砵酒^ | 5.20 | 5.67 | -22.95% | -51.77% | 0.08% | 0.37% | 61.03 | 26.82 | -36.38% | -80.72% | 0.22% | 0.56% |
| 些厘酒^ | 3.40 | 2.67 | -28.30% | -88.64% | 0.05% | 0.18% | 20.85 | 8.37 | -56.20% | -89.29% | 0.08% | 0.18% |
| 苦艾酒^ | 0.70 | 0.13 | -57.71% | 75.88% | 0.01% | 0.01% | 10.49 | 1.38 | -48.81% | 32.95% | 0.04% | 0.03% |
| 其他类別* | 25.19 | 6.92 | 21.96% | 149.86% | 0.39% | 0.46% | 939.30 | 40.73 | 52.40% | 268.76% | 3.45% | 0.86% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载