统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至7月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 3,490.35 | 828.50 | 18.21% | 13.25% | 83.58% | 87.19% | 10,783.94 | 2,527.88 | 2.50% | 8.72% | 70.64% | 83.23% |
| 汽酒 | 293.12 | 56.59 | 0.87% | 0.19% | 7.02% | 5.96% | 1,302.42 | 147.95 | 11.01% | 7.85% | 8.53% | 4.87% |
| 白酒^ | 368.39 | 30.42 | 38.55% | -33.66% | 8.82% | 3.20% | 2,662.15 | 166.48 | 8.48% | -11.56% | 17.44% | 5.48% |
| 砵酒^ | 3.08 | 20.94 | -10.68% | 44.32% | 0.07% | 2.20% | 28.05 | 124.15 | -27.64% | 281.58% | 0.18% | 4.09% |
| 些厘酒^ | 0.83 | 9.54 | -72.25% | 119.03% | 0.02% | 1.00% | 9.40 | 11.41 | -43.31% | 100.09% | 0.06% | 0.38% |
| 苦艾酒^ | 0.91 | 0.05 | 143.39% | -5.98% | 0.02% | 0.01% | 8.78 | 0.63 | 72.55% | -3.84% | 0.06% | 0.02% |
| 其他类别* | 19.21 | 4.17 | 17.44% | 16.44% | 0.46% | 0.44% | 471.89 | 58.68 | 6.08% | 92.32% | 3.09% | 1.93% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载