统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至8月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 3,929.63 | 919.44 | 15.85% | 9.97% | 83.55% | 86.89% | 12,278.15 | 2,764.50 | -0.53% | 4.26% | 70.77% | 83.04% |
| 汽酒 | 342.46 | 64.68 | 5.03% | 4.28% | 7.28% | 6.11% | 1,464.22 | 169.35 | 10.07% | 8.31% | 8.44% | 5.09% |
| 白酒^ | 404.68 | 36.61 | 33.76% | -28.96% | 8.60% | 3.46% | 2,990.39 | 192.15 | 6.50% | -11.05% | 17.24% | 5.77% |
| 砵酒^ | 3.25 | 22.43 | -15.28% | 14.06% | 0.07% | 2.12% | 30.25 | 128.99 | -33.86% | 208.50% | 0.17% | 3.87% |
| 些厘酒^ | 0.95 | 10.51 | -68.65% | 130.77% | 0.02% | 0.99% | 10.54 | 12.58 | -39.73% | 95.68% | 0.06% | 0.38% |
| 苦艾酒^ | 0.91 | 0.05 | 87.07% | -5.69% | 0.02% | 0.00% | 8.78 | 0.64 | 20.80% | -2.87% | 0.05% | 0.02% |
| 其他类别* | 21.43 | 4.47 | 18.08% | -21.97% | 0.46% | 0.42% | 567.42 | 60.89 | 3.91% | 82.25% | 3.27% | 1.83% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载