统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至9月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所占百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所占百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 4,278.70 | 1,016.63 | 12.07% | 9.18% | 82.90% | 87.01% | 13,436.98 | 3,110.69 | -3.87% | 4.87% | 70.47% | 83.06% |
| 汽酒 | 418.43 | 71.34 | 6.01% | 6.08% | 8.11% | 6.11% | 1,714.71 | 190.97 | 11.10% | 10.02% | 8.99% | 5.10% |
| 白酒^ | 434.52 | 40.93 | 27.79% | -28.80% | 8.42% | 3.50% | 3,218.45 | 222.51 | 1.20% | -11.52% | 16.88% | 5.94% |
| 砵酒^ | 3.62 | 24.14 | -15.52% | 21.96% | 0.07% | 2.07% | 35.54 | 143.65 | -28.92% | 236.42% | 0.19% | 3.84% |
| 些厘酒^ | 0.99 | 10.53 | -67.48% | 110.02% | 0.02% | 0.90% | 10.82 | 12.63 | -38.63% | 78.29% | 0.06% | 0.34% |
| 苦艾酒^ | 0.97 | 0.06 | 99.86% | 17.77% | 0.02% | 0.01% | 9.71 | 0.77 | 33.62% | 14.58% | 0.05% | 0.02% |
| 其他类别* | 23.86 | 4.74 | 23.40% | -24.19% | 0.46% | 0.41% | 641.14 | 63.80 | 0.20% | 66.95% | 3.36% | 1.70% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿制的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制发酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿制的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制发酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿制的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制发酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿制,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿制,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载