跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2017年04月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.2316 -54.0% 82.9%
澳門 0.0332 37.5% 11.9%
越南 0.0066 -5.6% 2.4%
馬來西亞 0.0028 324.3% 1.0%
台灣 0.0013 501.1% 0.5%
泰國 0.0012 不適用 0.4%
美國 0.0007 -80.4% 0.2%
英國 0.0007 -82.4% 0.2%
新加坡 0.0005 -87.5% 0.2%
瑞士 0.0002 100.2% 0.1%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 1.651 -31.5% 89.6%
澳門 0.095 -35.4% 5.2%
越南 0.047 45.1% 2.5%
馬來西亞 0.032 10467.2% 1.7%
泰國 0.004 不適用 0.2%
英國 0.004 577.9% 0.2%
台灣 0.004 78.0% 0.2%
柬埔寨 0.003 304.1% 0.1%
新加坡 0.002 -67.7% 0.1%
日本 0.0005 1578.6% 0.0%