. 香港 - 亞洲葡萄酒樞紐 - 統計數字
跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2017年12月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.3353 2.6% 84.7%
澳門 0.0373 -45.6% 9.4%
台灣 0.0091 364.1% 2.3%
越南 0.0032 -58.2% 0.8%
美國 0.0022 -67.4% 0.6%
新加坡 0.0021 -33.6% 0.5%
柬埔寨 0.0018 14,682.9% 0.4%
日本 0.0015 -82.9% 0.4%
法國 0.0014 -76.1% 0.4%
泰國 0.0006 723.3% 0.1%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 2.3760 20.9% 93.9%
澳門 0.1117 -34.9% 4.4%
越南 0.0113 -78.1% 0.4%
台灣 0.0085 299.3% 0.3%
柬埔寨 0.0050 5,482.2% 0.2%
新加坡 0.0042 35.5% 0.2%
日本 0.0041 109.4% 0.2%
泰國 0.0021 172.3% 0.1%
美國 0.0014 -89.8% 0.1%
阿拉伯聯合大公國 0.0013 N.A 0.1%