跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2018年12月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.0644 -80.8% 58.8%
澳門 0.0292 -21.7% 26.7%
泰國 0.0063 990.9% 5.7%
台灣 0.0030 -67.5% 2.7%
丹麥 0.0018 N.A. 1.6%
美國 0.0011 -50.4% 1.0%
日本 0.0010 -37.6% 0.9%
馬來西亞 0.0009 220.4% 0.8%
新加坡 0.0006 -71.7% 0.5%
菲律賓 0.0004 N.A. 0.3%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 1.0650 -55.2% 87.2%
澳門 0.1273 13.9% 10.4%
泰國 0.0121 487.6% 1.0%
馬來西亞 0.0060 4,173.6% 0.5%
台灣 0.0035 -59.2% 0.3%
新加坡 0.0027 -35.6% 0.2%
美國 0.0011 -26.8% 0.1%
越南 0.0009 -92.1% 0.1%
德國 0.0008 N.A. 0.1%
加拿大 0.0005 N.A. 0.04%