跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2020年10月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.04 -23.41% 35.83%
澳門 0.03 -26.97% 33.35%
台灣 0.01 198.56% 11.91%
新加坡 0.01 118.79% 7.29%
丹麥 0.005 N.A. 4.39%
英國 0.002 624.96% 2.05%
美国 0.002 -91.68% 1.67%
日本 0.001 794.22% 1.16%
馬來西亞 0.001 -83.12% 0.77%
新西蘭 0.001 N.A. 0.67%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.27 -50.15% 68.36%
澳門 0.10 -24.77% 25.49%
新加坡 0.01 54.26% 2.32%
台灣 0.01 77.23% 1.71%
柬埔寨 0.002 -66.14% 0.55%
馬來西亞 0.002 -79.37% 0.49%
日本 0.001 538.97% 0.35%
新西蘭 0.001 N.A. 0.25%
美國 0.001 -89.45% 0.14%
丹麥 0.0005 N.A. 0.12%