統計數字
首10位轉口目的地(2021年4月)
						按價值排列
						| 轉口目的地 | 轉口價值 (十億港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國內地 | 0.0343 | 55.78% | 40.09% | 
| 丹麥 | 0.0202 | 不適用 | 23.67% | 
| 中國澳門 | 0.0153 | 58.62% | 17.88% | 
| 中國台灣 | 0.0042 | -13.15% | 4.92% | 
| 美國 | 0.0041 | 529.37% | 4.77% | 
| 新加坡 | 0.0028 | 162.90% | 3.22% | 
| 英國 | 0.0016 | 49721.58% | 1.92% | 
| 瑞士 | 0.0016 | 13787.54% | 1.83% | 
| 馬來西亞 | 0.0004 | 150.63% | 0.50% | 
| 意大利 | 0.0004 | 不適用 | 0.46% | 
						按數量排列					
						| 轉口目的地 | 轉口數量 (百萬升) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國內地 | 0.7928 | 45.46% | 92.48% | 
| 中國澳門 | 0.0524 | 41.00% | 6.11% | 
| 中國台灣 | 0.0043 | -24.78% | 0.50% | 
| 新加坡 | 0.0031 | 84.68% | 0.37% | 
| 美國 | 0.0013 | 124.13% | 0.16% | 
| 意大利 | 0.0011 | 不適用 | 0.13% | 
| 丹麥 | 0.0008 | 不適用 | 0.09% | 
| 泰國 | 0.0007 | 不適用 | 0.08% | 
| 馬來西亞 | 0.0005 | -91.52 | 0.06% | 
| 韓國 | 0.0001 | 203.70% | 0.01% | 
