跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年5月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0936 41.81% 38.15%
中國內地 0.0591 71.50% 24.11%
美國 0.0248 1024.56% 10.13%
台灣 0.0184 157.74% 7.50%
意大利 0.0154 不適用 6.27%
越南 0.0089 1104.79% 3.61%
新加坡 0.0079 -78.89% 3.23%
丹麥 0.0042 45.39% 1.72%
日本 0.0041 3095.02% 1.66%
泰國 0.0037 19509.43% 1.52%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.4174 166.79% 64.79%
中國內地 0.1919 -59.92% 29.78%
台灣 0.0094 76.31% 1.46%
新加坡 0.0089 195.49% 1.37%
美國 0.0040 444.94% 0.63%
柬埔寨 0.0026 -39.79% 0.41%
越南 0.0026 370.09% 0.40%
日本 0.0022 906.07% 0.33%
意大利 0.0013 不適用 0.21%
韓國 0.0012 9400.00% 0.19%