跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年6月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0714 -7.46% 37.51%
中國內地 0.0536 37.82% 28.16%
英國 0.0196 176.79% 10.29%
新加坡 0.0112 161.84% 5.90%
丹麥 0.0108 -9.74% 5.70%
泰國 0.0065 -7.24% 3.43%
台灣 0.0046 -2.13% 2.44%
柬埔寨 0.0046 528.88% 2.41%
美國 0.0032 125.86% 1.70%
瑞士 0.0021 -22.37% 1.11%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.3631 53.12% 52.86%
中國內地 0.2894 -15.78% 42.13%
新加坡 0.0097 103.37% 1.41%
柬埔寨 0.0065 425.04% 0.95%
台灣 0.0061 25.12% 0.89%
泰國 0.0038 -65.59% 0.56%
阿聯酋 0.0024 不適用 0.35%
英國 0.0023 1216.86% 0.33%
俄羅斯 0.0015 593.87% 0.21%
美國 0.0009 12.56% 0.13%