跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年7月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.0646 73.44% 44.17%
台灣 0.0204 606.82% 13.97%
澳門 0.0174 -55.87% 11.90%
新加坡 0.0102 80.67% 6.96%
英國 0.0097 -18.86% 6.64%
丹麥 0.0087 -63.12% 5.92%
柬埔寨 0.0073 715.34% 5.00%
日本 0.0032 5167.25% 2.19%
泰國 0.0023 730.24% 1.55%
美國 0.0006 2663.76% 0.44%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.2337 -57.41% 66.19%
澳門 0.0433 -89.83% 12.27%
台灣 0.0353 2178.85% 10.01%
新加坡 0.0149 227.10% 4.21%
柬埔寨 0.0109 7182.67% 3.09%
泰國 0.0083 1749.11% 2.36%
日本 0.0029 96700.00% 0.82%
加拿大 0.0007 不適用 0.21%
俄羅斯 0.0007 不適用 0.20%
丹麥 0.0006 -49.82% 0.16%