跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年9月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0742 79.77% 43.11%
中國內地 0.0645 31.39% 37.46%
新加坡 0.0092 113.13% 5.37%
日本 0.0056 228.88% 3.23%
台灣 0.0033 -64.69% 1.92%
意大利 0.0029 不適用 1.67%
澳洲 0.0028 2608.28% 1.62%
柬埔寨 0.0027 84.23% 1.55%
荷蘭 0.0023 -15.59% 1.32%
泰國 0.0016 738.37% 0.93%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.3862 366.38% 62.81%
中國內地 0.1899 26.89% 30.88%
新加坡 0.0100 105.81% 1.63%
越南 0.0063 -56.07% 1.02%
柬埔寨 0.0057 424.36% 0.93%
台灣 0.0055 50.87% 0.90%
日本 0.0040 -21.99% 0.65%
意大利 0.0024 不適用 0.39%
澳洲 0.0013 11.20% 0.21%
俄羅斯 0.0011 不適用 0.18%