統計數字
首10位轉口目的地(2023年11月)
								按價值排列
								| 轉口目的地 | 轉口價值 (十億港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國澳門 | 0.0805 | -47.44% | 41.87% | 
| 中國內地 | 0.0394 | -25.05% | 20.50% | 
| 英國 | 0.0278 | 1802.84% | 14.46% | 
| 中國台灣 | 0.0145 | 130.74% | 7.56% | 
| 越南 | 0.0144 | 不適用 | 7.52% | 
| 新加坡 | 0.0058 | -41.01% | 3.02% | 
| 韓國 | 0.0024 | 22.19% | 1.24% | 
| 瑞士 | 0.0020 | 8.57% | 1.02% | 
| 美國 | 0.0020 | -74.83% | 1.02% | 
| 泰國 | 0.0019 | -49.62% | 0.97% | 
按數量排列
								| 轉口目的地 | 轉口數量 (百萬升) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國澳門 | 0.3352 | -49.22% | 50.07% | 
| 中國內地 | 0.1768 | -15.15% | 26.42% | 
| 越南 | 0.0938 | 不適用 | 14.02% | 
| 中國台灣 | 0.0353 | 38.08% | 5.28% | 
| 韓國 | 0.0130 | 112.62% | 1.95% | 
| 新加坡 | 0.0040 | -63.30% | 0.60% | 
| 柬埔寨 | 0.0026 | -54.82% | 0.39% | 
| 印度尼西亞 | 0.0024 | -66.12% | 0.37% | 
| 泰國 | 0.0016 | -8.80% | 0.23% | 
| 英國 | 0.0015 | 296.38% | 0.23% | 
