統計數字
首10位轉口目的地(2023年)
					按價值排列
					| 轉口目的地 | 轉口價值 (十億港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國澳門 | 1.073 | 12.11% | 36.77% | 
| 新加坡 | 0.768 | 793.79% | 26.32% | 
| 中國內地 | 0.441 | -31.98% | 15.09% | 
| 中國台灣 | 0.137 | 49.54% | 4.70% | 
| 美國 | 0.127 | 84.93% | 4.34% | 
| 英國 | 0.126 | 92.44% | 4.32% | 
| 越南 | 0.066 | 382.20% | 2.27% | 
| 泰國 | 0.059 | 63.41% | 2.02% | 
| 韓國 | 0.021 | 623.93% | 0.73% | 
| 意大利 | 0.019 | -19.29% | 0.66% | 
						按數量排列					
					| 轉口目的地 | 轉口數量 (百萬升) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國澳門 | 5.406 | 23.70% | 49.09% | 
| 中國內地 | 2.677 | -15.16% | 24.31% | 
| 新加坡 | 1.7 | 1725.44% | 15.44% | 
| 越南 | 0.518 | 3253.11% | 4.70% | 
| 中國台灣 | 0.257 | 54.77% | 2.33% | 
| 韓國 | 0.132 | 1092.03% | 1.20% | 
| 泰國 | 0.079 | -43.31% | 0.71% | 
| 澳洲 | 0.051 | 698.91% | 0.47% | 
| 美國 | 0.034 | 311.47% | 0.31% | 
| 柬埔寨 | 0.034 | -51.72% | 0.31% | 
