統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2025 (截至5月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 2,175.22 | 539.24 | -6.82% | -14.50% | 85.04% | 84.69% | 7,307.71 | 1,819.41 | -26.50% | -35.72% | 71.59% | 86.85% |
汽酒 | 190.23 | 41.14 | -2.61% | -31.52% | 7.44% | 6.46% | 751.77 | 82.78 | -11.23% | -25.38% | 7.37% | 3.95% |
白酒^ | 174.98 | 37.00 | -16.27% | 100.19% | 6.84% | 5.81% | 1,748.77 | 140.06 | -24.32% | 5.58% | 17.13% | 6.69% |
砵酒^ | 2.20 | 12.75 | 37.74% | 158.12% | 0.09% | 2.00% | 27.70 | 24.90 | 39.05% | -52.06% | 0.27% | 1.19% |
些厘酒^ | 2.84 | 4.11 | -24.19% | -69.93% | 0.11% | 0.65% | 13.97 | 4.97 | -67.89% | -91.72% | 0.14% | 0.24% |
苦艾酒^ | 0.27 | 0.04 | -37.67% | 46.33% | 0.01% | 0.01% | 3.92 | 0.57 | -35.91% | 12.77% | 0.04% | 0.03% |
其他類別* | 12.16 | 2.43 | -10.44% | 110.30% | 0.48% | 0.38% | 353.50 | 22.30 | 28.08% | 283.18% | 3.46% | 1.06% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載