統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2025 (截至6月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 2550.25 | 622.98 | -15.23% | -19.60% | 84.14% | 85.46% | 9025.49 | 2075.63 | -24.00% | -39.46% | 71.82% | 86.13% |
汽酒 | 242.03 | 47.23 | -0.89% | -30.08% | 7.99% | 6.48% | 972.90 | 107.43 | -13.48% | -13.83% | 7.74% | 4.46% |
白酒^ | 217.09 | 40.22 | -12.84% | 92.53% | 7.16% | 5.52% | 2088.38 | 166.00 | -22.21% | 12.65% | 16.62% | 6.89% |
砵酒^ | 3.09 | 11.60 | 61.80% | 107.83% | 0.10% | 1.59% | 35.92 | 26.21 | 44.59% | -54.13% | 0.29% | 1.09% |
些厘酒^ | 2.94 | 4.27 | -30.45% | -75.88% | 0.10% | 0.59% | 15.69 | 5.29 | -64.98% | -92.03% | 0.12% | 0.22% |
苦艾酒^ | 0.33 | 0.05 | -46.02% | 70.04% | 0.01% | 0.01% | 4.78 | 0.63 | -41.73% | 25.15% | 0.04% | 0.03% |
其他類別* | 15.25 | 2.67 | 6.51% | 63.23% | 0.50% | 0.37% | 423.94 | 28.80 | 28.91% | 280.49% | 3.37% | 1.20% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載