統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2025 (截至9月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 3,817.74 | 931.13 | -8.98% | -22.67% | 83.36% | 85.66% | 13,978.59 | 2,966.16 | -13.79% | -36.89% | 71.99% | 85.24% |
| 汽酒 | 394.73 | 67.25 | -0.54% | -25.69% | 8.62% | 6.19% | 1,543.42 | 173.57 | -11.66% | -3.28% | 7.95% | 4.99% |
| 白酒^ | 340.03 | 57.48 | -4.48% | 0.17% | 7.42% | 5.29% | 3,180.15 | 251.48 | -14.03% | 17.05% | 16.38% | 7.23% |
| 砵酒^ | 4.28 | 19.79 | 29.43% | 78.12% | 0.09% | 1.82% | 50.00 | 42.70 | 17.32% | -68.02% | 0.26% | 1.23% |
| 些厘酒^ | 3.05 | 5.01 | -31.89% | -76.87% | 0.07% | 0.46% | 17.63 | 7.08 | -61.72% | -90.68% | 0.09% | 0.20% |
| 苦艾酒^ | 0.49 | 0.05 | -61.78% | 17.86% | 0.01% | 0.005% | 7.27 | 0.67 | -52.53% | 1.66% | 0.04% | 0.02% |
| 其他類別* | 19.34 | 6.25 | 8.70% | 116.91% | 0.42% | 0.57% | 639.87 | 38.22 | 27.34% | 134.79% | 3.30% | 1.10% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載