統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2026 (截至2月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 1,062.27 | 235.77 | 14.67% | 7.40% | 82.99% | 89.39% | 3,263.38 | 745.57 | -6.68% | -1.87% | 69.94% | 87.60% |
| 汽酒 | 84.44 | 15.42 | 29.13% | 38.92% | 6.60% | 5.85% | 374.87 | 36.19 | 30.26% | 44.55% | 8.03% | 4.25% |
| 白酒^ | 128.39 | 7.87 | 50.48% | -52.48% | 10.03% | 2.98% | 891.93 | 43.39 | 23.75% | -28.74% | 19.12% | 5.10% |
| 砵酒^ | 0.25 | 2.49 | -69.30% | -66.87% | 0.02% | 0.94% | 3.37 | 17.32 | -68.82% | 13.85% | 0.07% | 2.04% |
| 些厘酒^ | 0.09 | 1.78 | -96.41% | -53.55% | 0.01% | 0.67% | 0.89 | 6.29 | -92.27% | 49.15% | 0.02% | 0.74% |
| 苦艾酒^ | 0.33 | 0.01 | 131.58% | -35.09% | 0.03% | 0.01% | 3.07 | 0.23 | 35.81% | -17.61% | 0.07% | 0.03% |
| 其他類別* | 4.15 | 0.42 | 57.05% | -75.19% | 0.32% | 0.16% | 128.34 | 2.15 | 307.32% | -84.42% | 2.75% | 0.25% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載