統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2026 (截至5月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 2,458.83 | 641.79 | 13.04% | 19.02% | 84.14% | 88.09% | 7,515.08 | 1,972.07 | 2.84% | 8.39% | 69.73% | 85.38% |
| 汽酒 | 194.60 | 42.62 | 2.30% | 3.59% | 6.66% | 5.85% | 866.00 | 111.85 | 15.19% | 35.11% | 8.04% | 4.84% |
| 白酒^ | 255.37 | 21.97 | 45.95% | -40.62% | 8.74% | 3.02% | 1,996.36 | 117.78 | 14.16% | -15.91% | 18.52% | 5.10% |
| 砵酒^ | 1.94 | 15.52 | -12.10% | 21.72% | 0.07% | 2.13% | 17.38 | 54.67 | -37.26% | 119.56% | 0.16% | 2.37% |
| 些厘酒^ | 0.47 | 3.41 | -83.49% | -17.15% | 0.02% | 0.47% | 5.52 | 7.87 | -60.47% | 58.32% | 0.05% | 0.34% |
| 苦艾酒^ | 0.67 | 0.03 | 144.33% | -18.39% | 0.02% | 0.00% | 6.19 | 0.44 | 57.96% | -22.48% | 0.06% | 0.02% |
| 其他類別* | 10.42 | 3.19 | -14.30% | 31.23% | 0.36% | 0.44% | 370.20 | 45.12 | 4.72% | 102.32% | 3.44% | 1.95% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載