统计数字
首10位转口目的地(2020年9月)
					按价值排列
					| 转口目的地 | 转口价值 (十亿港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中国内地 | 0.023 | -59.3% | 42.2% | 
| 中国澳门 | 0.016 | -61.2% | 29.8% | 
| 新加坡 | 0.005 | 42.0% | 8.3% | 
| 意大利 | 0.004 | N.A. | 7.9% | 
| 中国台湾 | 0.002 | 266.9% | 2.8% | 
| 美国 | 0.001 | 24.5% | 2.6% | 
| 英国 | 0.001 | -21.6% | 1.7% | 
| 日本 | 0.001 | 388.8% | 1.5% | 
| 泰国 | 0.001 | N.A. | 1.1% | 
| 法国 | 0.001 | 1,072.8% | 1.0% | 
按数量排列
					| 转口目的地 | 转口数量 (百万升) | 按年变动 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中国内地 | 0.3944 | -43.4% | 75.0% | 
| 中国澳门 | 0.0919 | -33.0% | 17.5% | 
| 泰国 | 0.0185 | N.A. | 3.5% | 
| 意大利 | 0.0071 | N.A. | 1.4% | 
| 法国 | 0.0040 | 44,166.7% | 0.8% | 
| 新加坡 | 0.0037 | -12.2% | 0.7% | 
| 美国 | 0.0036 | 79.5% | 0.7% | 
| 日本 | 0.0014 | 464.5% | 0.3% | 
| 柬埔寨 | 0.004 | N.A. | 0.1% | 
| 中国台湾 | 0.003 | -80.5% | 0.1% | 
