统计数字
进口及转口(按类别划分)
2020 (截至10月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 5,045.45 | 620.58 | -23.63% | -46.26% | 87.26% | 88.23% | 23,071.16 | 4,666.14 | -20.75% | -43.21% | 81.70% | 84.20% |
汽酒 | 466.71 | 37.58 | 10.20% | -17.69% | 8.07% | 5.34% | 3,188.17 | 178.02 | -8.68% | -17.92% | 11.29% | 3.21% |
白酒^ | 252.62 | 25.51 | -18.61% | 3.32% | 4.37% | 3.63% | 1,691.76 | 127.40 | -1.17% | -27.88% | 5.99% | 2.30% |
砵酒^ | 3.44 | 3.63 | -29.19% | -35.81% | 0.06% | 0.52% | 47.55 | 25.72 | -14.80% | -16.52% | 0.17% | 0.46% |
些厘酒^ | 0.33 | 2.04 | -74.39% | -22.74% | 0.01% | 0.29% | 5.61 | 17.85 | -61.83% | -65.12% | 0.02% | 0.32% |
苦艾酒^ | 0.15 | 0.05 | -67.13% | -36.48% | 0.00% | 0.01% | 2.82 | 1.12 | -63.11% | -27.81% | 0.01% | 0.02% |
其他类别* | 13.70 | 13.97 | -64.02% | -4.20% | 0.24% | 1.99% | 232.68 | 525.39 | -73.25% | 13.06% | 0.82% | 9.48% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载