跳至主要內容
資源角

統計數字

進口及轉口(按類別劃分)
2020 (截至10月) 價值(百萬港元) 按年變動 所佔百分比 數量(千升) 按年變動 所佔百分比
進口 轉口 進口 轉口 進口 轉口 進口 轉口 進口 轉口 進口 轉口
紅酒^ 5,045.45 620.58 -23.63% -46.26% 87.26% 88.23% 23,071.16 4,666.14 -20.75% -43.21% 81.70% 84.20%
汽酒 466.71 37.58 10.20% -17.69% 8.07% 5.34% 3,188.17 178.02 -8.68% -17.92% 11.29% 3.21%
白酒^ 252.62 25.51 -18.61% 3.32% 4.37% 3.63% 1,691.76 127.40 -1.17% -27.88% 5.99% 2.30%
砵酒^ 3.44 3.63 -29.19% -35.81% 0.06% 0.52% 47.55 25.72 -14.80% -16.52% 0.17% 0.46%
些厘酒^ 0.33 2.04 -74.39% -22.74% 0.01% 0.29% 5.61 17.85 -61.83% -65.12% 0.02% 0.32%
苦艾酒^ 0.15 0.05 -67.13% -36.48% 0.00% 0.01% 2.82 1.12 -63.11% -27.81% 0.01% 0.02%
其他類別* 13.70 13.97 -64.02% -4.20% 0.24% 1.99% 232.68 525.39 -73.25% 13.06% 0.82% 9.48%

^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載