统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至5月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 2,334.37 | 630.72 | -19.32% | -43.35% | 84.64% | 86.51% | 9,942.25 | 2,830.65 | -1.23% | -49.79% | 73.94% | 88.66% |
汽酒 | 195.32 | 60.07 | -20.92% | 67.26% | 7.08% | 8.24% | 846.84 | 110.94 | -30.28% | 16.28% | 6.30% | 3.47% |
白酒^ | 208.97 | 18.48 | -3.14% | -8.96% | 7.58% | 2.53% | 2,310.88 | 132.65 | 11.16% | 44.52% | 17.19% | 4.16% |
砵酒^ | 1.60 | 4.94 | -29.93% | 309.21% | 0.06% | 0.68% | 19.92 | 51.93 | -24.79% | 192.93% | 0.15% | 1.63% |
些厘酒^ | 3.74 | 13.68 | 1207.50% | 366.73% | 0.14% | 1.88% | 43.50 | 60.06 | 1056.78% | 99.32% | 0.32% | 1.88% |
苦艾酒^ | 0.44 | 0.03 | -17.26% | 27.51% | 0.02% | 0.01% | 6.12 | 0.50 | -14.55% | 29.12% | 0.05% | 0.02% |
其他类别* | 13.57 | 1.15 | 129.57% | -41.42% | 0.49% | 0.16% | 275.99 | 5.82 | 54.95% | -79.05% | 2.05% | 0.18% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载