统计数字
进口及转口(按类别划分)
2025 (截至3月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 1,394.01 | 329.94 | -2.98% | -14.89% | 85.32% | 86.53% | 4,842.77 | 1,133.48 | -26.71% | -32.66% | 74.46% | 86.68% |
汽酒 | 108.45 | 17.76 | -0.19% | -61.94% | 6.64% | 4.66% | 421.03 | 42.16 | -7.27% | -48.49% | 6.47% | 3.22% |
白酒^ | 123.11 | 19.27 | -5.77% | 56.31% | 7.53% | 5.05% | 1,120.99 | 85.78 | -17.55% | -4.93% | 17.24% | 6.56% |
砵酒^ | 1.26 | 8.13 | 9.33% | 441.70% | 0.08% | 2.13% | 14.11 | 20.01 | -4.42% | 55.40% | 0.22% | 1.53% |
些厘酒^ | 2.73 | 3.85 | 1511.32% | -56.53% | 0.17% | 1.01% | 12.20 | 4.28 | 357.81% | -91.00% | 0.19% | 0.33% |
苦艾酒^ | 0.27 | 0.03 | 34.35% | 32.13% | 0.02% | 0.01% | 3.92 | 0.40 | 20.18% | 0.00% | 0.06% | 0.03% |
其他类别* | 4.07 | 2.32 | -60.46% | 204.45% | 0.25% | 0.61% | 89.06 | 21.60 | -37.96% | 390.35% | 1.37% | 1.65% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载