統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2025 (截至3月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 1,394.01 | 329.94 | -2.98% | -14.89% | 85.32% | 86.53% | 4,842.77 | 1,133.48 | -26.71% | -32.66% | 74.46% | 86.68% |
汽酒 | 108.45 | 17.76 | -0.19% | -61.94% | 6.64% | 4.66% | 421.03 | 42.16 | -7.27% | -48.49% | 6.47% | 3.22% |
白酒^ | 123.11 | 19.27 | -5.77% | 56.31% | 7.53% | 5.05% | 1,120.99 | 85.78 | -17.55% | -4.93% | 17.24% | 6.56% |
砵酒^ | 1.26 | 8.13 | 9.33% | 441.70% | 0.08% | 2.13% | 14.11 | 20.01 | -4.42% | 55.40% | 0.22% | 1.53% |
些厘酒^ | 2.73 | 3.85 | 1511.32% | -56.53% | 0.17% | 1.01% | 12.20 | 4.28 | 357.81% | -91.00% | 0.19% | 0.33% |
苦艾酒^ | 0.27 | 0.03 | 34.35% | 32.13% | 0.02% | 0.01% | 3.92 | 0.40 | 20.18% | 0.00% | 0.06% | 0.03% |
其他類別* | 4.07 | 2.32 | -60.46% | 204.45% | 0.25% | 0.61% | 89.06 | 21.60 | -37.96% | 390.35% | 1.37% | 1.65% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載