统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2025 (截至10月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 4,321.77 | 1,038.37 | -6.00% | -23.02% | 83.57% | 85.92% | 15,836.06 | 3,329.36 | -10.03% | -36.00% | 71.95% | 85.38% |
| 汽酒 | 442.66 | 75.18 | -0.27% | -24.16% | 8.56% | 6.22% | 1,725.72 | 201.30 | -13.30% | 2.32% | 7.84% | 5.16% |
| 白酒^ | 377.09 | 61.05 | -4.75% | 0.94% | 7.29% | 5.05% | 3,522.83 | 274.35 | -15.87% | 18.81% | 16.01% | 7.04% |
| 砵酒^ | 4.67 | 21.95 | -20.41% | 93.72% | 0.09% | 1.82% | 54.62 | 47.01 | -34.97% | -65.62% | 0.25% | 1.21% |
| 些厘酒^ | 3.19 | 5.48 | -30.36% | -76.35% | 0.06% | 0.45% | 18.60 | 8.25 | -60.01% | -89.30% | 0.08% | 0.21% |
| 苦艾酒^ | 0.64 | 0.08 | -57.14% | 50.89% | 0.01% | 0.01% | 9.32 | 0.89 | -48.76% | 7.12% | 0.04% | 0.02% |
| 其他类別* | 21.30 | 6.42 | 13.77% | 67.93% | 0.41% | 0.53% | 842.92 | 38.34 | 52.57% | 66.58% | 3.83% | 0.98% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载