統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2025 (截至10月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 4,321.77 | 1,038.37 | -6.00% | -23.02% | 83.57% | 85.92% | 15,836.06 | 3,329.36 | -10.03% | -36.00% | 71.95% | 85.38% |
| 汽酒 | 442.66 | 75.18 | -0.27% | -24.16% | 8.56% | 6.22% | 1,725.72 | 201.30 | -13.30% | 2.32% | 7.84% | 5.16% |
| 白酒^ | 377.09 | 61.05 | -4.75% | 0.94% | 7.29% | 5.05% | 3,522.83 | 274.35 | -15.87% | 18.81% | 16.01% | 7.04% |
| 砵酒^ | 4.67 | 21.95 | -20.41% | 93.72% | 0.09% | 1.82% | 54.62 | 47.01 | -34.97% | -65.62% | 0.25% | 1.21% |
| 些厘酒^ | 3.19 | 5.48 | -30.36% | -76.35% | 0.06% | 0.45% | 18.60 | 8.25 | -60.01% | -89.30% | 0.08% | 0.21% |
| 苦艾酒^ | 0.64 | 0.08 | -57.14% | 50.89% | 0.01% | 0.01% | 9.32 | 0.89 | -48.76% | 7.12% | 0.04% | 0.02% |
| 其他類別* | 21.30 | 6.42 | 13.77% | 67.93% | 0.41% | 0.53% | 842.92 | 38.34 | 52.57% | 66.58% | 3.83% | 0.98% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載