统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2025 (截至11月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 4,768.49 | 1,159.05 | -2.98% | -21.68% | 83.83% | 86.19% | 17,569.96 | 3,687.02 | -5.96% | -32.74% | 72.33% | 85.26% |
| 汽酒 | 476.91 | 86.24 | -2.50% | -19.05% | 8.38% | 6.41% | 1,883.47 | 228.87 | -13.93% | 1.25% | 7.75% | 5.29% |
| 白酒^ | 410.60 | 64.53 | -4.05% | -17.16% | 7.22% | 4.80% | 3,882.14 | 310.57 | -13.40% | 13.81% | 15.98% | 7.18% |
| 砵酒^ | 4.76 | 22.01 | -23.86% | 92.17% | 0.08% | 1.64% | 55.50 | 47.31 | -36.52% | -65.72% | 0.23% | 1.09% |
| 些厘酒^ | 3.33 | 6.00 | -28.05% | -74.21% | 0.06% | 0.45% | 20.09 | 9.19 | -57.38% | -88.17% | 0.08% | 0.21% |
| 苦艾酒^ | 0.68 | 0.12 | -56.76% | 88.00% | 0.01% | 0.01% | 10.17 | 1.25 | -47.02% | 31.13% | 0.04% | 0.03% |
| 其他类別* | 23.32 | 6.82 | 20.20% | 30.77% | 0.41% | 0.51% | 870.22 | 40.42 | 47.29% | 32.09% | 3.58% | 0.93% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载