統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2025 (截至11月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 4,768.49 | 1,159.05 | -2.98% | -21.68% | 83.83% | 86.19% | 17,569.96 | 3,687.02 | -5.96% | -32.74% | 72.33% | 85.26% |
| 汽酒 | 476.91 | 86.24 | -2.50% | -19.05% | 8.38% | 6.41% | 1,883.47 | 228.87 | -13.93% | 1.25% | 7.75% | 5.29% |
| 白酒^ | 410.60 | 64.53 | -4.05% | -17.16% | 7.22% | 4.80% | 3,882.14 | 310.57 | -13.40% | 13.81% | 15.98% | 7.18% |
| 砵酒^ | 4.76 | 22.01 | -23.86% | 92.17% | 0.08% | 1.64% | 55.50 | 47.31 | -36.52% | -65.72% | 0.23% | 1.09% |
| 些厘酒^ | 3.33 | 6.00 | -28.05% | -74.21% | 0.06% | 0.45% | 20.09 | 9.19 | -57.38% | -88.17% | 0.08% | 0.21% |
| 苦艾酒^ | 0.68 | 0.12 | -56.76% | 88.00% | 0.01% | 0.01% | 10.17 | 1.25 | -47.02% | 31.13% | 0.04% | 0.03% |
| 其他類別* | 23.32 | 6.82 | 20.20% | 30.77% | 0.41% | 0.51% | 870.22 | 40.42 | 47.29% | 32.09% | 3.58% | 0.93% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載