统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至1月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 614.13 | 149.64 | 16.29% | 13.35% | 83.83% | 89.08% | 2,107.42 | 442.47 | 0.91% | -10.12% | 72.99% | 86.00% |
| 汽酒 | 56.25 | 9.86 | 101.23% | 185.43% | 7.68% | 5.87% | 247.86 | 26.49 | 76.17% | 133.70% | 8.59% | 5.15% |
| 白酒^ | 60.44 | 4.63 | 24.99% | -65.83% | 8.25% | 2.76% | 507.13 | 25.15 | 10.57% | -45.35% | 17.56% | 4.89% |
| 砵酒^ | 0.0003 | 1.78 | -99.87% | 7.22% | 0.00% | 1.06% | 0.01 | 12.57 | -99.91% | 223.91% | 0.00% | 2.44% |
| 些厘酒^ | 0.06 | 1.74 | -97.60% | -3.85% | 0.01% | 1.04% | 0.37 | 6.08 | -96.73% | 93.60% | 0.01% | 1.18% |
| 苦艾酒^ | 0.05 | 0.01 | 168.20% | -44.37% | 0.01% | 0.01% | 1.15 | 0.15 | 154.67% | -22.68% | 0.04% | 0.03% |
| 其他类別* | 1.66 | 0.32 | 53.47% | -68.70% | 0.23% | 0.19% | 23.22 | 1.57 | 296.09% | -84.22% | 0.80% | 0.30% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载