統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2026 (截至1月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 614.13 | 149.64 | 16.29% | 13.35% | 83.83% | 89.08% | 2,107.42 | 442.47 | 0.91% | -10.12% | 72.99% | 86.00% |
| 汽酒 | 56.25 | 9.86 | 101.23% | 185.43% | 7.68% | 5.87% | 247.86 | 26.49 | 76.17% | 133.70% | 8.59% | 5.15% |
| 白酒^ | 60.44 | 4.63 | 24.99% | -65.83% | 8.25% | 2.76% | 507.13 | 25.15 | 10.57% | -45.35% | 17.56% | 4.89% |
| 砵酒^ | 0.0003 | 1.78 | -99.87% | 7.22% | 0.00% | 1.06% | 0.01 | 12.57 | -99.91% | 223.91% | 0.00% | 2.44% |
| 些厘酒^ | 0.06 | 1.74 | -97.60% | -3.85% | 0.01% | 1.04% | 0.37 | 6.08 | -96.73% | 93.60% | 0.01% | 1.18% |
| 苦艾酒^ | 0.05 | 0.01 | 168.20% | -44.37% | 0.01% | 0.01% | 1.15 | 0.15 | 154.67% | -22.68% | 0.04% | 0.03% |
| 其他類別* | 1.66 | 0.32 | 53.47% | -68.70% | 0.23% | 0.19% | 23.22 | 1.57 | 296.09% | -84.22% | 0.80% | 0.30% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載