统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至3月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 1,492.20 | 311.21 | 7.04% | -5.68% | 83.25% | 84.84% | 4,652.27 | 1,043.16 | -3.93% | -7.97% | 69.19% | 83.51% |
| 汽酒 | 122.16 | 28.86 | 12.65% | 62.51% | 6.82% | 7.87% | 525.64 | 64.26 | 24.84% | 52.41% | 7.82% | 5.14% |
| 白酒^ | 169.42 | 13.16 | 37.62% | -31.68% | 9.45% | 3.59% | 1,277.07 | 74.58 | 13.92% | -13.06% | 18.99% | 5.97% |
| 砵酒^ | 1.01 | 10.61 | -20.10% | 30.43% | 0.06% | 2.89% | 7.40 | 36.85 | -47.56% | 84.22% | 0.11% | 2.95% |
| 些厘酒^ | 0.17 | 1.86 | -93.75% | -51.71% | 0.01% | 0.51% | 1.24 | 6.70 | -89.84% | 56.66% | 0.02% | 0.54% |
| 苦艾酒^ | 0.33 | 0.02 | 20.67% | -34.68% | 0.02% | 0.00% | 3.07 | 0.32 | -21.69% | -18.39% | 0.05% | 0.03% |
| 其他類別* | 7.16 | 1.12 | 75.96% | -51.99% | 0.40% | 0.30% | 257.23 | 23.30 | 188.82% | 7.91% | 3.83% | 1.87% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载