统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至4月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 1,971.97 | 437.57 | 13.77% | 6.52% | 83.76% | 85.79% | 6,102.74 | 1,346.00 | 1.35% | -5.02% | 69.44% | 83.49% |
| 汽酒 | 159.29 | 35.01 | 3.81% | 42.16% | 6.77% | 6.86% | 717.13 | 83.84 | 17.82% | 41.87% | 8.16% | 5.20% |
| 白酒^ | 212.57 | 18.29 | 40.89% | -21.23% | 9.03% | 3.59% | 1,674.83 | 96.39 | 15.66% | -9.77% | 19.06% | 5.98% |
| 砵酒^ | 1.65 | 14.90 | -12.33% | 77.49% | 0.07% | 2.92% | 14.12 | 50.27 | -40.84% | 141.33% | 0.16% | 3.12% |
| 些厘酒^ | 0.29 | 2.58 | -89.45% | -35.78% | 0.01% | 0.51% | 3.17 | 7.13 | -76.70% | 57.58% | 0.04% | 0.44% |
| 苦艾酒^ | 0.36 | 0.02 | 31.75% | -32.39% | 0.02% | 0.00% | 3.70 | 0.37 | -5.66% | -19.91% | 0.04% | 0.02% |
| 其他类别* | 8.31 | 1.68 | 48.72% | -30.04% | 0.35% | 0.33% | 273.22 | 28.19 | 52.96% | 27.61% | 3.11% | 1.75% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载