统计数字
进口及转口(按类别划分)
| 2026 (截至6月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
| 红酒^ | 3,037.73 | 725.74 | 19.11% | 16.49% | 83.26% | 87.50% | 9,216.37 | 2,233.95 | 2.11% | 7.63% | 70.17% | 84.14% |
| 汽酒 | 251.03 | 47.77 | 3.72% | 1.15% | 6.88% | 5.76% | 1,095.17 | 127.55 | 12.57% | 18.72% | 8.34% | 4.80% |
| 白酒^ | 337.83 | 26.78 | 55.62% | -33.40% | 9.26% | 3.23% | 2,371.79 | 143.96 | 13.57% | -13.28% | 18.06% | 5.42% |
| 砵酒^ | 2.38 | 18.65 | -23.03% | 60.76% | 0.07% | 2.25% | 19.75 | 90.74 | -45.01% | 246.19% | 0.15% | 3.42% |
| 些厘酒^ | 0.56 | 6.96 | -80.89% | 63.19% | 0.02% | 0.84% | 6.74 | 10.20 | -57.07% | 92.80% | 0.05% | 0.38% |
| 苦艾酒^ | 0.70 | 0.04 | 110.68% | -16.25% | 0.02% | 0.01% | 6.71 | 0.56 | 40.33% | -11.00% | 0.05% | 0.02% |
| 其他类别* | 18.38 | 3.47 | 20.50% | 30.00% | 0.50% | 0.42% | 417.03 | 48.16 | -1.63% | 67.19% | 3.18% | 1.81% |
^ 以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载