統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
| 2026 (截至6月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
| 紅酒^ | 3,037.73 | 725.74 | 19.11% | 16.49% | 83.26% | 87.50% | 9,216.37 | 2,233.95 | 2.11% | 7.63% | 70.17% | 84.14% |
| 汽酒 | 251.03 | 47.77 | 3.72% | 1.15% | 6.88% | 5.76% | 1,095.17 | 127.55 | 12.57% | 18.72% | 8.34% | 4.80% |
| 白酒^ | 337.83 | 26.78 | 55.62% | -33.40% | 9.26% | 3.23% | 2,371.79 | 143.96 | 13.57% | -13.28% | 18.06% | 5.42% |
| 砵酒^ | 2.38 | 18.65 | -23.03% | 60.76% | 0.07% | 2.25% | 19.75 | 90.74 | -45.01% | 246.19% | 0.15% | 3.42% |
| 些厘酒^ | 0.56 | 6.96 | -80.89% | 63.19% | 0.02% | 0.84% | 6.74 | 10.20 | -57.07% | 92.80% | 0.05% | 0.38% |
| 苦艾酒^ | 0.70 | 0.04 | 110.68% | -16.25% | 0.02% | 0.01% | 6.71 | 0.56 | 40.33% | -11.00% | 0.05% | 0.02% |
| 其他類別* | 18.38 | 3.47 | 20.50% | 30.00% | 0.50% | 0.42% | 417.03 | 48.16 | -1.63% | 67.19% | 3.18% | 1.81% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載