跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2018年7月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.2995 13.4% 88.1%
澳門 0.0221 -29.0% 6.5%
丹麥 0.0062 N.A. 1.8%
意大利 0.0041 19.235.4% 1.2%
台灣 0.0029 317.3% 0.8%
日本 0.0022 172.5% 0.6%
新加坡 0.0012 119.6% 0.4%
美國 0.0008 -38.5% 0.2%
菲律賓 0.0004 18.4% 0.1%
泰國 0.0002 -41.3% 0.1%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 1.1907 -27.6% 91.08%
澳門 0.0878 -0.3% 6.71%
泰國 0.0120 621.9% 0.92%
意大利 0.0075 1,980.8% 0.57%
台灣 0.0029 189.5% 0.22%
美國 0.0028 1,187.4% 0.21%
新加坡 0.0018 55.0% 0.13%
日本 0.0005 65.0% 0.04%
澳洲 0.0004 N.A. 0.03%
菲律賓 0.0004 32.0% 0.03%