跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2020年3月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.038 -65.2% 48.5%
澳門 0.021 -41.1% 27.0%
新加坡 0.012 372.7% 15.8%
台灣 0.003 246.9% 3.7%
瑞士 0.001 1.7% 1.7%
越南 0.001 2,452.6% 1.3%
柬埔寨 0.001 230.2% 0.8%
日本 0.0004 -96.1% 0.5%
英國 0.0002 -75.0% 0.2%
法國 0.0002 149.1% 0.2%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.445 -30.9% 74.4%
新加坡 0.081 949.8% 13.5%
澳門 0.053 -30.3% 8.9%
台灣 0.007 59.0% 1.2%
柬埔寨 0.004 170.0% 0.7%
越南 0.004 3,029.1% 0.6%
瑞士 0.003 -96.7% 0.5%
日本 0.001 -77.6% 0.1%
馬來西亞 0.0004 N.A. 0.1%
英國 0.0001 -61.0% 0.02%