跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年1月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0903 401.91% 51.46%
中國內地 0.0622 -16.38% 35.48%
台灣 0.0049 -72.24% 2.82%
新加坡 0.0041 73.08% 2.34%
柬埔寨 0.0029 78.60% 1.68%
法國 0.0026 21895.97% 1.46%
日本 0.0019 225.47% 1.10%
丹麥 0.0017 -41.11% 0.95%
美國 0.0013 163.86% 0.75%
瑞士 0.0010 -68.77% 0.54%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.8525 1.20% 75.27%
澳門 0.2498 237.36% 22.05%
泰國 0.0064 -8.53% 0.56%
柬埔寨 0.0055 102.22% 0.48%
澳洲 0.0050 1009.78% 0.44%
台灣 0.0047 -26.57% 0.41%
越南 0.0028 不適用 0.24%
新加坡 0.0023 34.26% 0.21%
法國 0.0018 91500.00% 0.16%
日本 0.0010 140.61% 0.09%