統計數字
首10位轉口目的地(2025年1月)
								按價值排列
								| 轉口目的地 | 轉口價值 (十億港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國澳門 | 0.0602 | -27.92% | 39.21% | 
| 中國內地 | 0.0451 | 12.12% | 29.36% | 
| 美國 | 0.0315 | 7526.49% | 20.50% | 
| 新加坡 | 0.0058 | -57.29% | 3.78% | 
| 法國 | 0.0029 | 589106.40% | 1.92% | 
| 丹麥 | 0.0028 | 不適用 | 1.82% | 
| 澳洲 | 0.0012 | 不適用 | 0.78% | 
| 中國台灣 | 0.0011 | -73.96% | 0.74% | 
| 英國 | 0.0010 | -92.92% | 0.66% | 
| 柬埔寨 | 0.0007 | 49.04% | 0.44% | 
按數量排列
								| 轉口目的地 | 轉口數量 (百萬升) | 按年變動 | 所佔百分比 | 
|---|---|---|---|
| 中國內地 | 0.3279 | 115.87% | 57.86% | 
| 中國澳門 | 0.1960 | -57.57% | 34.59% | 
| 澳洲 | 0.0135 | 不適用 | 2.38% | 
| 柬埔寨 | 0.0097 | 257.62% | 1.72% | 
| 新加坡 | 0.0087 | 41.46% | 1.54% | 
| 美國 | 0.0037 | -9.11% | 0.65% | 
| 泰國 | 0.0022 | 22100.00% | 0.39% | 
| 法國 | 0.0020 | 199100.00% | 0.35% | 
| 中國台灣 | 0.0016 | -60.68% | 0.28% | 
| 墨西哥 | 0.0008 | 36.50% | 0.14% | 
