統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2023 (截至9月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 4,876.32 | 2,194.30 | -5.92% | 45.31% | 85.02% | 93.71% | 17,756.62 | 8,165.94 | -12.52% | 85.79% | 75.10% | 94.18% |
汽酒 | 483.92 | 69.15 | 13.12% | -18.60% | 8.44% | 2.95% | 2,005.11 | 175.56 | -2.83% | 2.13% | 8.48% | 2.02% |
白酒^ | 358.01 | 69.62 | 12.71% | 99.00% | 6.24% | 2.97% | 3,536.29 | 222.25 | 4.13% | 41.70% | 14.96% | 2.56% |
砵酒^ | 3.5 | 1.73 | -11.31% | -69.54% | 0.06% | 0.07% | 42.36 | 24.28 | -18.59% | -68.57% | 0.18% | 0.28% |
些厘酒^ | 1.14 | 4.48 | 51.89% | -61.40% | 0.02% | 0.19% | 8.26 | 51.08 | 25.60% | -30.03% | 0.03% | 0.59% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.05 | 10.83% | -30.46% | 0.02% | 0.00% | 14.28 | 0.84 | 24.45% | -15.65% | 0.06% | 0.01% |
其他類別* | 11.19 | 2.19 | -60.22% | -66.61% | 0.20% | 0.09% | 282.3 | 30.96 | -53.23% | -94.97% | 1.19% | 0.36% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載