跳到主要内容
资源角

统计数字

首10位进口来源地 (2017年06月)
按价值排列
进口来源地 进口价值 (十亿港元) 按年变动 所佔百分比
法国 0.592 33.3% 60.9%
澳洲 0.195 77.0% 20.0%
英国 0.058 13.5% 5.9%
美国 0.041 22.2% 4.2%
意大利 0.025 21.2% 2.6%
智利 0.012 -24.0% 1.3%
西班牙 0.012 -13.9% 1.2%
德国 0.009 97.2% 1.0%
瑞士 0.007 39.7% 0.7%
新西兰 0.005 -26.5% 0.5%
按数量排列
进口来源地 进口数量 (百万升) 按年变动 所佔百分比
法国 1.90 32.0% 33.6%
澳洲 1.25 21.1% 22.1%
美国 1.06 13.8% 18.8%
智利 0.38 -12.0% 6.6%
西班牙 0.36 -31.4% 6.4%
意大利 0.29 41.8% 5.2%
新西兰 0.07 -16.3% 1.3%
英国 0.07 14.9% 1.2%
德国 0.06 177.3% 1.0%
泰国 0.04 N.A 0.7%